Somos la Firma Luis A. Boada & CIA
Luis A. Boada & Cia. debe su nombre a su fundador, Luis Alberto Boada, quien puso en marcha la firma en el año de 1980. En aquella época aún se distinguía entre los contadores autorizados o experimentados y los titulados; Luis Alberto, que pertenecía a los primeros, se distinguía por su pasión por el oficio que nunca lo abandonó. Integrante de la vieja generación de contadores sin tacha, padre del actual socio principal, Luis Fernando Boada.
Asesoría Tributaria
Profesionales calificados para resolver sus inquietudes y planear sus tributos en forma eficiente.
Revisoría Fiscal
Aplicamos procedimientos de auditoría necesarios para dar cumplimiento a los requerimientos de las entidades de control y de los estándares...
Auditoría Financiera
Proveemos seguridades para lograr confiabilidad en la información financiera presentada en los estados financieros de nuestros clientes, mediante...
Outsourcing Nómina
Procesamos información de nómina y prestaciones sociales aplicando normas laborales vigentes.
Año | Salario |
2022 | $ 1.000.000 |
2021 | $ 908.526 |
2020 | $ 877.802 |
2019 | $ 828.116 |
2018 | $ 781.242 |
.
Año | Subsidio |
2022 | $ 117.172 |
2021 | $106.454 |
2020 | $102.854 |
2019 | $97.032 |
2018 | $88.211 |
Año | Salario |
2022 | $ 13.000.000 |
2021 | $ 11.810.838 |
2020 | $ 11.411.439 |
2019 | $ 10.765.508 |
2018 | $ 10.156.146 |
Año | UVT |
2022 | 38.004 |
2021 | 36.308 |
2020 | 35.607 |
2019 | 34.270 |
2018 | 33.156 |
Mes/Año | IPC |
Diciembre de 2021 | 5.62% |
Diciembre de 2020 | 1,61% |
Diciembre de 2019 | 3,80% |
Diciembre de 2018 | 3,18% |
Diciembre de 2017 | 4,09% |
Provisiones mensuales | |
Prima de servicios | 8,33% |
Cesantias | 8,33% |
Intereses sobre las cesantias | 1% |
Vacaciones | 4,17% |
Seguridad social | |
Salud Empleador | 8,5% |
Salud Empleado | 4% |
Pensión Empleador | 12% |
Pensión Empleado | 4% |
Aportes parafiscales | |
ICBF | 3% |
SENA | 2% |
Cajas de compensación familiar | 1.4% |
Año | Sanción Mínima DIAN |
2022 | $ 380.000 |
2021 | $ 363,000 |
2020 | $ 356,000 |
2019 | $ 343.000 |
2018 | $ 332,000 |